年度 | Year | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
面积 | Areas | 5,375 | 5,292 | 5,681 |
单产 | Yeid | 1.35 | 1.33 | 1.37 |
年度产量 | 7,246 | 7,061 | 7,779 | |
期初库存 | Carry in | 4,211 | 3,424 | 2,917 |
产量 | Production | 7,246 | 7,061 | 7,779 |
进口 | Imports | 2,398 | 2,634 | 3,000 |
总供给量 | Total Supply | 13,855 | 13,119 | 13,695 |
纺织用棉 | Textiles | 10,281 | 10,073 | 10,375 |
其他用棉 | Others | 144 | 103 | 180 |
出口 | Exports | 5 | 26 | 10 |
总需求量 | Total Demand | 10,430 | 10,202 | 10,565 |
期末库存 | Carry out | 3,424 | 2,917 | 3,130 |
安全系数 | Carry Out Index | 32.83 | 28.59 | 29.63 |
年度价格 | Year Price | 15,294 | 25,424 | 21,610 |
更多详细,订阅BOABC的棉花系列报告:mwflg931@163.com
评论